期号 | 开奖号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3291556 | 小 双 | 刷新 | |
3291555 | 2 1 7 10 | 大 单 | 组错 |
3291554 | 2 1 8 11 | 大 双 | 组错 |
3291553 | 3 4 2 09 | 小 双 | 小对 |
3291552 | 5 8 6 19 | 大 双 | 大对 |
3291551 | 3 8 4 15 | 小 双 | 组错 |
3291550 | 6 0 7 13 | 小 单 | 组对 |
3291549 | 1 7 9 17 | 小 单 | 单对 |
3291548 | 2 0 0 02 | 大 单 | 组错 |
3291547 | 8 4 4 16 | 大 单 | 大对 |
3291546 | 1 9 0 10 | 大 单 | 组错 |
3291545 | 6 8 4 18 | 大 双 | 组对 |
3291544 | 4 2 7 13 | 大 单 | 单对 |
3291543 | 6 5 7 18 | 小 单 | 组错 |
3291542 | 3 5 7 15 | 大 双 | 大对 |
3291541 | 9 1 8 18 | 小 双 | 双对 |
3291540 | 0 0 7 07 | 小 双 | 小对 |
3291539 | 0 0 9 09 | 小 双 | 小对 |
3291538 | 2 0 1 03 | 小 单 | 组对 |
3291537 | 4 9 4 17 | 大 双 | 大对 |
3291536 | 9 7 3 19 | 大 双 | 大对 |
3291535 | 6 9 2 17 | 大 双 | 大对 |
3291534 | 1 1 7 09 | 大 双 | 组错 |
3291533 | 9 8 5 22 | 大 单 | 大对 |
3291532 | 4 8 6 18 | 小 双 | 双对 |
3291531 | 2 8 7 17 | 大 单 | 组对 |
3291530 | 5 1 9 15 | 小 单 | 单对 |
3291529 | 4 7 6 17 | 大 单 | 组对 |
3291528 | 8 0 4 12 | 小 单 | 小对 |
3291527 | 7 3 2 12 | 小 单 | 小对 |
3291526 | 3 0 6 09 | 小 单 | 组对 |
免责声明:本站仅提供数据预测参考、统计、分析、交流,包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许应当关闭本站。