期号 | 开奖号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3291543 | 单 | 刷新 | |
3291542 | 3 5 7 15 | 单 | 对 |
3291541 | 9 1 8 18 | 双 | 对 |
3291540 | 0 0 7 07 | 单 | 对 |
3291539 | 0 0 9 09 | 单 | 对 |
3291538 | 2 0 1 03 | 单 | 对 |
3291537 | 4 9 4 17 | 双 | 错 |
3291536 | 9 7 3 19 | 单 | 对 |
3291535 | 6 9 2 17 | 双 | 错 |
3291534 | 1 1 7 09 | 双 | 错 |
3291533 | 9 8 5 22 | 单 | 错 |
3291532 | 4 8 6 18 | 单 | 错 |
3291531 | 2 8 7 17 | 单 | 对 |
3291530 | 5 1 9 15 | 单 | 对 |
3291529 | 4 7 6 17 | 双 | 错 |
3291528 | 8 0 4 12 | 双 | 对 |
3291527 | 7 3 2 12 | 双 | 对 |
3291526 | 3 0 6 09 | 单 | 对 |
3291525 | 5 8 5 18 | 单 | 错 |
3291524 | 0 5 5 10 | 双 | 对 |
3291523 | 6 8 1 15 | 双 | 错 |
3291522 | 7 9 5 21 | 双 | 错 |
3291521 | 8 3 7 18 | 双 | 对 |
3291520 | 6 0 0 06 | 单 | 错 |
3291519 | 7 4 8 19 | 单 | 对 |
3291518 | 1 8 1 10 | 单 | 错 |
3291517 | 2 4 5 11 | 双 | 错 |
3291516 | 0 6 0 06 | 双 | 对 |
3291515 | 1 3 8 12 | 双 | 对 |
3291514 | 6 7 4 17 | 双 | 错 |
3291513 | 2 7 7 16 | 单 | 错 |
免责声明:本站仅提供数据预测参考、统计、分析、交流,包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许应当关闭本站。