| 期号 | 开奖号码 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3372442 | 小 单 | 刷新 | |
| 3372441 | 5 9 3 17 | 小 双 | 组错 |
| 3372440 | 5 6 9 20 | 小 双 | 双对 |
| 3372439 | 7 1 5 13 | 小 双 | 小对 |
| 3372438 | 1 6 0 07 | 大 单 | 单对 |
| 3372437 | 7 9 1 17 | 大 单 | 组对 |
| 3372436 | 7 9 3 19 | 大 单 | 组对 |
| 3372435 | 4 8 4 16 | 小 双 | 双对 |
| 3372434 | 0 9 4 13 | 大 单 | 单对 |
| 3372433 | 8 7 8 23 | 小 单 | 单对 |
| 3372432 | 3 4 6 13 | 大 双 | 组错 |
| 3372431 | 5 9 5 19 | 小 单 | 单对 |
| 3372430 | 1 0 0 01 | 大 双 | 组错 |
| 3372429 | 8 9 6 23 | 小 双 | 组错 |
| 3372428 | 2 2 8 12 | 小 双 | 组对 |
| 3372427 | 2 2 5 09 | 小 单 | 组对 |
| 3372426 | 6 6 4 16 | 大 双 | 组对 |
| 3372425 | 8 4 1 13 | 大 双 | 组错 |
| 3372424 | 8 2 2 12 | 小 单 | 小对 |
| 3372423 | 0 8 3 11 | 大 单 | 单对 |
| 3372422 | 5 2 1 08 | 小 单 | 小对 |
| 3372421 | 4 7 5 16 | 大 双 | 组对 |
| 3372420 | 4 1 9 14 | 小 单 | 组错 |
| 3372419 | 4 9 2 15 | 大 双 | 大对 |
| 3372418 | 7 1 7 15 | 小 双 | 组错 |
| 3372417 | 2 2 5 09 | 小 单 | 组对 |
| 3372416 | 4 1 9 14 | 小 双 | 双对 |
| 3372415 | 2 3 2 07 | 小 单 | 组对 |
| 3372414 | 4 1 6 11 | 大 双 | 组错 |
| 3372413 | 8 5 2 15 | 大 单 | 组对 |
| 3372412 | 9 7 1 17 | 小 单 | 单对 |
免责声明:本站仅提供数据预测参考、统计、分析、交流,包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许应当关闭本站。